8 мая в Кореличах десятки спортсменов собрались на юношеских соревнованиях по шотокан каратэ-до «Зоркі Панямоння», посвященных Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
После концертной программы и творческих и показательных выступлений юные каратисты начали борьбу за призовые места в индивидуальных ката, гохон-кумитэ, шобу-санбон кумитэ.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
раздел, место, киу, дан, организация, результат
1. Индивидуальное ката 0 киу, юноши 5-8 лет (4) | |||||
1 | Косяк Иван | 8 | 0 | Белый тигр/Новогрудок | 2-2 |
2 | Литвин Даниил | 5 | 0 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
3 | Олешкевич Роман | 8 | 0 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
4 | Дунец Игнат | 8 | 0 | Белый тигр/Кореличи | 2-0 |
2. Индивидуальное ката 10-9 киу. Юноши 8-10 лет (6) | |||||
1 | Муха Илья | 10 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 2-2 |
2 | Дорош Алексей | 8 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
3 | Красковский Кирилл | 10 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
4 | Горбик Алексей | 8 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 2-0 |
3. Индивидуальное ката kohai юноши 9-11 лет, 7-8киу (8) | |||||
1 | Секач Егор | 10 | 7 | Белый тигр/Кореличи | 23,2 |
2 | Анисеня Денис | 10 | 7 | Бассай/Гродно | 22,8 |
3 | Кулицкий Кирилл | 8 | 8 | Белый тигр/Кореличи | 22,5 |
4 | Чичкан Домиан | 9 | 8 | Белый тигр/Кореличи | 22,2 |
4. Индивидуальное ката kohai 6-4 киу. Юноши 10-12 лет(3) | |||||
1 | Артюх Кирилл | 10 | 7 | Белый тигр/Кореличи | 43,6 |
2 | Костюк Кандрусик | 11 | 7 | Белый тигр/Кореличи | 43,0 |
3 | Кандрусик Ярослав | 13 | 7 | Белый тигр/Кореличи | 42,3 |
5. Индивидуальное гохон-кумитэ юноши 8 лет, 0-9 киу(6) | |||||
1 | Дорош Алексей | 8 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 2-2 |
2 | Нестер Иван | 8 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
3 | Дробыш Антон | 8 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 3-2 |
4 | Косяк Иван | 8 | 0 | Белый тигр/Новогрудок | 2-1 |
6. Индивидуальное шобу-санбон кумитэ девушки 7-8 лет (2) | |||||
1 | Артюх Ангелика | 10 | 7 | Барс/Новогрудок | 2-2 |
2 | Царевич Лиза | 10 | 8 | Барс/Новогрудок | 2-0 |
7. Индивидуальное шобу-санбон кумитэ. Юноши 7-8 лет (9) | |||||
1 | Дорош Алексей | 7 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 3-3 |
2 | Косяк Иван | 7 | 9 | Белый тигр/Новогрудок | 2-2 |
3 | Коленько Кирилл | 7 | 9 | Барс/Новогрудок | 2-2 |
4 | Дунец Игнат | 7 | 0 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
8. Индивидуальное шобу-санбон кумитэ. Юноши 9-10 лет и 11лет -36кг (9) | |||||
1 | Деменчук Владислав | 10 | 9 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
2 | Фурса Анатолий | 9 | 8 | Белый тигр/Новогрудок | 3-2 |
3 | Барило Александр | 10 | 8 | Белый тигр/Новогрудок | 2-2 |
4 | Крапивницкий Александр | 9 | 8 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
9. Индивидуальное шобу-санбон кумитэ*. Юноши 10-13 лет (6) | |||||
1 | Секач Егор | 10 | 7 | Белый тигр/Кореличи | 2-2 |
2 | Костюк Николай | 10 | 6 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
3 | Анисеня Денис | 10 | 7 | Бассай/Волковыск | 2-2 |
3 | Кандрусик Ярослав | 12 | 6 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
4 | Артюх Кирилл | 12 | 6 | Белый тигр/Кореличи | 2-1 |
Общекомандный зачет | |||||
1 | Белый тигр/Кореличи | 72 | |||
2 | Белый тигр/Новогрудок | 24 | |||
3 | Барс/Новогрудок | 12 | |||
4 | Бассай/Волковыск | 7 |
*раздел 9 с утешительным поединком за 3е место
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный судья соревнований: А.П.Ободинский
Рефери: Ободинский А.П.
Угловые судьи: Германович С.А., Расюкевич А.О., Артюх А.А., Шевко Д.А.
Секретари: Артюх О., Кулицкая Л.
Врач: Ефимович К.С.
Главный судья Ободинский А.П.
Фото Каролины КНЯЗЬКОВОЙ.